Ingrandisci
Carrello rimorchio trasporto imbarcazioni N2700
Il rimorchio viene fornito nudo, senza rulli e senza kit argano. Per il prezzo del rimorchio completo chiama lo 0583-329008 o scrivi a info@vannucchistore.com
✅ Disponibile
ATTENZIONE: esistono due modalità di ritiro:
1. Al costo di € 150,00 iva inc. messa su strada e quindi rilascio di targa e libretto originale (immatricolazione)
2. Gratuitamente e sarà il cliente a pensare ad immatricolare il rimorchio.
Per qualsiasi tipo di informazione chiamare il numero 0583-329008 oppure scrivere a info@vannucchistore.com
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE |
|---|
|
• freno a repulsione meccanica con sblocco autoreverse per retromarcia • sospensione a barra di torsione su gomma a ruote indipendenti • impianto luci a nuova normativa comprensivo di retromarcia • supporti parafanghi calpestabili • telaio tubolare profilato di grosso spessore zincato a caldo • barra fanaleria in alluminio a smontaggio rapido • perno a molla di sicurezza per evitare fuoriuscita fanaleria • impianto elettrico parzialmente interno al telaio • ruotino di stazionamento zincato a caldo con cuscinetto per minimo sforzo in alzata |
| MODELLO | N2700-R |
|---|
| Peso a pieno carico | 2700 / 2500 / 2300 / 2000 / 1800 / 1600 Kg |
| Peso a vuoto senza attrezzatura | 540 Kg |
| Portata utile | 2160 / 1960 / 1760 / 1460 / 1260 / 1060 Kg |
| Lunghezza max e min | 899 - 791 cm |
| Larghezza max | 215 cm |
| Ruote | 185R14C |
SCHEDA TECNICA
| articolo | tipo | Peso complessivo kg. | Portata utile Kg. | Massa vuoto | Max misura imbarcazione consigliata cm. | Dimensioni max rimorchio cm. | Misura ruote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM 069/1600 | N2700 | 1600 | 1060 | 540 | 850 | 899x215 | 185R14C |
| RIM 069/1800 | N2700 | 1800 | 1260 | 540 | 850 | 899x215 | 185R14C |
| RIM 069/2000 | N2700 | 2000 | 1460 | 540 | 850 | 899x215 | 185R14C |
| RIM 069/2300 | N2700 | 2300 | 1760 | 540 | 850 | 899x215 | 185R14C |
| RIM 069/2500 | N2700 | 2500 | 1960 | 540 | 850 | 899x215 | 185R14C |
| RIM 069/2700 | N2700 | 2700 | 2160 | 540 | 850 | 899x215 | 185R14C |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.