Ingrandisci
Trattorino tagliaerba PTX 160 HD
- checkMOTORE CASTELGARDEN DA 7,6 KW @ 2500 RPM
- checkTRASMISSIONE IDROSTATICA A PEDALE
- checkPIATTO DI TAGLIO DA 102 CM CON RUOTINI
- checkFARI ANTERIORI E PARAURTI FRONTALE
- checkCARICA BATTERIA, MULCHING KIT E GANCIO DI TRAINO INCLUSI
🚫 Non disponibile
CG_PTX160HD
Castelgarden PTX 160 HD è un trattorino tagliaerba equipaggiato con motore Castelgarden con potenza di 7,6 kW @ 2500 rpm. È dotato di trasmissione idrostatica e di un piatto di taglio da 102 cm con ruotini antiscalpo. PTX 160 HD permette di scegliere tra 7 diverse altezze di taglio, da 30 a 90 mm; l’innesto delle lame è a frizione elettromagnetica. Il sacco raccoglierba ha una capienza di 300 litri. Il sedile con schienale ergonomico e il volante con soft grip offrono un buon comfort di guida. PTX 160 HD è dotato di fari frontali ed è venduto con il carica batteria e il gancio di traino incluso. Questo trattorino può effettuare anche taglio mulching grazie al kit incluso.
Info generali
| EAN/UPC | 8008984638174 |
|---|---|
| SKU | 2T0930473/15 |
SISTEMA DI TAGLIO
| Sistema di taglio | Raccolta |
|---|---|
| Raggio minimo non tagliato | 96 cm |
| Larghezza di taglio | 102 cm |
| Taglio in retromarcia | Si |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale con leve |
| Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
| Altezze di taglio | 30 - 90 mm |
| Numero lame | 2 |
| Sistema di taglio aggiuntivo | Scarico Posteriore, Mulching |
| Tipo innesto lama | Elettrico |
TRASMISSIONE
| Metodo di trasmissione | Tramite pedale |
|---|---|
| Trasmissione | Idrostatico |
TOOLS KIT
| Kit mulching | Incluso |
|---|---|
| Caricabatteria | Incluso |
| Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI COMPLESSIVE
| Peso confezione | 276 kg |
|---|---|
| Lunghezza prodotto | 2550 mm |
| Larghezza prodotto | 1060 mm |
| Altezza prodotto | 1310 mm |
| Peso prodotto | 223 kg |
POTENZA
| Alimentazione | Benzina |
|---|---|
| Brand motore | Castelgarden |
| Modello motore | 7750 |
| Cilindrata | 452 cm³ |
| Potenza netta motore | 7.6 kW |
| RPM motore | 2500 rpm |
| Numero cilindri | 1 |
| Voltaggio batteria | 12 V |
| Capacità batteria | 18 Ah |
| Choke (aria) | Manuale |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante | 7 l |
| Area di lavoro (fino a ) | 5500 m² |
SISTEMA DI GUIDA
| Trazione | Trazione posteriore |
|---|
EQUIPAGGIAMENTO
| Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 300 l |
| Volante | Castelgarden ergonomico + impugnatura morbida |
| Tipo sedile | Castelgarden smart con schienale medio |
| Regolazione sedile | Viti |
| Cruscotto | Si con LED |
| Dimensione ruote anteriori | 15x5.00-6 |
| Dimensione ruote posteriori | 18x8.50-8 |
| Luci | Convenzionale |
| Paraurti | Si |
| Raccordo tubo acqua | Si |
| Modello sacco raccolta | Tessuto |
| Asse frontale pivotante | Si |
| Ruote antiscalpo | 4 |
| Sistema di sicurezza | Sede con interruttore di sicurezza |
DATI DI VIBRAZIONE E RUMOROSITÀ
| Livello di potenza sonora garantito (LwA) dB(A) | 100 |
|---|---|
| Livello di pressione sonora all'orecchio operatore (LpA) dB(A) | 83.7 |
| Livello di potenza sonora misurato (LwA) dB(A) | 100 |
| Vibrazioni massime del sedile (m/s2) | 0.69 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.