Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse.
Incrementano l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...).
Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori.
Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
Compatibile per
| Pneumatico | Cerchioni | Nota |
| 215/80-14 | 14 | |
| 235/70-14 | 14 | |
| 265/70-14 | 14 | |
| 195/80-15 | 15 | |
| 195/85-15 | 15 | |
| 205/75-15 | 15 | |
| 205/80-15 | 15 | |
| 215/75-15 | 15 | |
| 215/80-15 | 15 | |
| 225/70-15 | 15 | |
| 225/75-15 | 15 | |
| 235/70-15 | 15 | |
| 235/75-15 | 15 | |
| 245/70-15 | 15 | |
| 255/60-15 | 15 | |
| 255/65-15 | 15 | |
| 255/70-15 | 15 | |
| 275/60-15 | 15 | |
| 175/80-16 | 16 | |
| 185/80-16 | 16 | |
| 195/75-16 | 16 | Kleber / Michelin / Continental |
| 195/80-16 | 16 | |
| 195/85-16 | 16 | |
| 205/70-16 | 16 | |
| 205/75-16 | 16 | |
| 205/80-16 | 16 | No Michelin XPC |
| 215/65-16 | 16 | |
| 215/70-16 | 16 | |
| 215/75-16 | 16 | |
| 225/65-16 | 16 | |
| 225/70-16 | 16 | |
| 225/75-16 | 16 | |
| 235/60-16 | 16 | |
| 235/65-16 | 16 | Continental Vanco |
| 235/70-16 | 16 | |
| 245/60-16 | 16 | |
| 255/60-16 | 16 | |
| 255/65-16 | 16 | |
| 265/60-16 | 16 | |
| 185/70-17 | 17 | |
| 195/75-17 | 17 | |
| 205/65-17 | 17 | |
| 205/70-17 | 17 | |
| 205/75-17 | 17 | |
| 215/60-17 | 17 | |
| 215/65-17 | 17 | |
| 215/70-17 | 17 | |
| 225/60-17 | 17 | |
| 225/65-17 | 17 | |
| 235/55-17 | 17 | |
| 235/60-17 | 17 | |
| 235/65-17 | 17 | |
| 245/55-17 | 17 | |
| 255/50-17 | 17 | |
| 255/55-17 | 17 | |
| 255/60-17 | 17 | |
| 265/55-17 | 17 | |
| 275/55-17 | 17 | |
| 215/55-18 | 18 | |
| 225/55-18 | 18 | |
| 225/60-18 | 18 | |
| 235/50-18 | 18 | |
| 235/55-18 | 18 | |
| 235/60-18 | 18 | |
| 245/50-18 | 18 | |
| 245/55-18 | 18 | |
| 255/45-18 | 18 | |
| 255/50-18 | 18 | |
| 255/55-18 | 18 | |
| 265/45-18 | 18 | |
| 275/45-18 | 18 | |
| 285/40-18 | 18 | |
| 285/50-18 | 18 | |
| 155/70-19 | 19 | |
| 175/60-19 | 19 | |
| 205/55-19 | 19 | |
| 225/45-19 | 19 | |
| 225/50-19 | 19 | |
| 225/55-19 | 19 | |
| 235/45-19 | 19 | |
| 235/50-19 | 19 | |
| 235/55-19 | 19 | |
| 245/45-19 | 19 | |
| 255/40-19 | 19 | |
| 255/45-19 | 19 | |
| 255/50-19 | 19 | |
| 265/40-19 | 19 | |
| 275/40-19 | 19 | |
| 275/45-19 | 19 | |
| 285/40-19 | 19 | |
| 285/45-19 | 19 | |
| 175/55-20 | 20 | |
| 195/55-20 | 20 | |
| 235/40-20 | 20 | |
| 235/45-20 | 20 | |
| 245/40-20 | 20 | |
| 245/45-20 | 20 | |
| 255/35-20 | 20 | |
| 255/40-20 | 20 | |
| 255/45-20 | 20 | |
| 265/35-20 | 20 | |
| 265/40-20 | 20 | |
| 275/35-20 | 20 | |
| 275/40-20 | 20 | |
| 285/35-20 | 20 | |
| 295/35-20 | 20 | |
| 295/40-20 | 20 | |
| 245/35-21 | 21 | |
| 245/40-21 | 21 | |
| 255/40-21 | 21 | |
| 265/35-21 | 21 | |
| 275/30-21 | 21 | |
| 285/35-21 | 21 | |
| 295/35-21 | 21 |
Non hai trovato le calze da neve per le tue ruote ? Prova con le altre misure disponibili:
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.