Nördik, coppia di calze da neve per auto - GP-S
COPPIA DI CALZE DA NEVE PER AUTO
- Approvate dall’ente di certificazione EN16662-1:2020
- Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse
- Incrementano l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...)
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori
17150-GP-S
E ancora:
- Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
UTILIZZABILI PER L’OSSERVANZA DELL’OBBLIGO CATENE A BORDO
Il nuovo standard descrive i requisiti minimi per la sicurezza operativa, le prestazioni e la durata dei dispositivi di trazione invernale,
indipendentemente dal materiale di cui sono fatti i dispositivi di trazione. Ciò significa che i dispositivi di trazione in tessuto, le catene da neve in gomma e metallo saranno d’ora in poi certificati secondo lo stesso standard e dovranno soddisfare gli stessi requisiti minimi. (Eccetto Austria)
VELOCI, PRATICHE E SICURE
Installazione facile e veloce che garantisce la massima sicurezza e migliora l’efficienza dei sistemi elettronici del veicolo.
IDEALI PER VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE
Adatte per tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, parti meccaniche e carrozzeria.
COMPATIBILE PER
| Pneumatico | Cerchioni |
| 145/80-13 | 13 |
| 155/75-13 | 13 |
| 155/80-13 | 13 |
| 165/70-13 | 13 |
| 165/75-13 | 13 |
| 175/65-13 | 13 |
| 175/70-13 | 13 |
| 185/65-13 | 13 |
| 185/70-13 | 13 |
| 195/60-13 | 13 |
| 195/65-13 | 13 |
| 205/55-13 | 13 |
| 205/60-13 | 13 |
| 215/60-13 | 13 |
| 225/55-13 | 13 |
| 235/50-13 | 13 |
| 135/80-14 | 14 |
| 145/70-14 | 14 |
| 145/75-14 | 14 |
| 145/80-14 | 14 |
| 155/65-14 | 14 |
| 155/70-14 | 14 |
| 155/75-14 | 14 |
| 165/65-14 | 14 |
| 165/70-14 | 14 |
| 175/60-14 | 14 |
| 175/65-14 | 14 |
| 185/55-14 | 14 |
| 185/60-14 | 14 |
| 195/55-14 | 14 |
| 195/60-14 | 14 |
| 205/50-14 | 14 |
| 205/55-14 | 14 |
| 215/50-14 | 14 |
| 225/45-14 | 14 |
| 225/50-14 | 14 |
| 125/80-15 | 15 |
| 135/70-15 | 15 |
| 145/65-15 | 15 |
| 145/70-15 | 15 |
| 155/60-15 | 15 |
| 155/65-15 | 15 |
| 165/55-15 | 15 |
| 165/60-15 | 15 |
| 170/60-15 | 15 |
| 175/50-15 | 15 |
| 175/55-15 | 15 |
| 175/60-15 | 15 |
| 185/50-15 | 15 |
| 185/55-15 | 15 |
| 195/45-15 | 15 |
| 195/50-15 | 15 |
| 205/45-15 | 15 |
| 205/50-15 | 15 |
| 215/45-15 | 15 |
| 225/40-15 | 15 |
| 225/45-15 | 15 |
| 135/55-16 | 16 |
| 155/55-16 | 16 |
| 165/50-16 | 16 |
| 165/55-16 | 16 |
| 175/50-16 | 16 |
| 185/50-16 | 16 |
| 195/40-16 | 16 |
| 195/45-16 | 16 |
| 205/40-16 | 16 |
| 205/45-16 | 16 |
| 215/40-16 | 16 |
| 225/35-16 | 16 |
| 225/40-16 | 16 |
| 255/35-16 | 16 |
| 195/40-17 | 17 |
| 215/35-17 | 17 |
| 225/30-17 | 17 |
| 225/35-17 | 17 |
| 245/25-18 | 18 |
| 255/25-18 | 18 |
| 265/25-18 | 18 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.