Pilot-Pro, Catene da neve autovetture - P4
- Coppia catene da neve a montaggio esterno
- Zero mm di ingombro interno, indicata per le vetture non-catenabili o con severe limitazioni di ingombro, tipiche delle vetture sportive di ultima generazione.
- Si fissa ad uno dei bulloni originali del cerchio (esagonali, non a quello antifurto).
✅ Disponibile
16274-P4
E ancora...
- Gli elementi di regolazione permettono di adattarsi perfettamente a diverse misure di pneumatico.
- Battistrada composto da un monoblocco di catena circolare, senza interruzioni e senza giunzioni, mantenuto in posizione da 4 piastre in resina plastica con inserti rompighiaccio in acciaio temprato.
- Omologazione ÖNORM V 5117 - EN 16662-1
VIDEO MONTAGGIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma.
- Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 4 traversini “True-Grip” con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio “Flex-Joint” in acciaio inox passante, assicurano un’ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.
COMPATIBILE PER
| Pneumatico | Cerchioni |
| 205/80-13 | 13 |
| 185/80-14 | 14 |
| 195/75-14 | 14 |
| 195/80-14 | 14 |
| 205/75-14 | 14 |
| 215/70-14 | 14 |
| 225/65-14 | 14 |
| 225/70-14 | 14 |
| 235/65-14 | 14 |
| 245/60-14 | 14 |
| 255/60-14 | 14 |
| 175/80-15 | 15 |
| 185/75-15 | 15 |
| 205/65-15 | 15 |
| 205/70-15 | 15 |
| 215/65-15 | 15 |
| 225/60-15 | 15 |
| 230/60-15 | 15 |
| 235/60-15 | 15 |
| 255/55-15 | 15 |
| 275/50-15 | 15 |
| 185/70-15.5 | 15.5 |
| 195/70-15.5 | 15.5 |
| 215/60-15.5 | 15.5 |
| 165/75-16 | 16 |
| 175/70-16 | 16 |
| 175/75-16 | 16 |
| 185/65-16 | 16 |
| 185/70-16 | 16 |
| 195/65-16 | 16 |
| 205/60-16 | 16 |
| 205/65-16 | 16 |
| 215/60-16 | 16 |
| 225/55-16 | 16 |
| 235/55-16 | 16 |
| 245/50-16 | 16 |
| 255/50-16 | 16 |
| 265/50-16 | 16 |
| 175/65-17 | 17 |
| 185/60-17 | 17 |
| 185/65-17 | 17 |
| 195/60-17 | 17 |
| 205/55-17 | 17 |
| 215/55-17 | 17 |
| 225/50-17 | 17 |
| 235/50-17 | 17 |
| 245/45-17 | 17 |
| 255/45-17 | 17 |
| 265/45-17 | 17 |
| 275/40-17 | 17 |
| 285/40-17 | 17 |
| 295/40-17 | 17 |
| 315/35-17 | 17 |
| 205/50-18 | 18 |
| 215/45-18 | 18 |
| 215/50-18 | 18 |
| 225/45-18 | 18 |
| 235/45-18 | 18 |
| 245/40-18 | 18 |
| 255/40-18 | 18 |
| 265/40-18 | 18 |
| 275/35-18 | 18 |
| 285/35-18 | 18 |
| 295/35-18 | 18 |
| 225/40-19 | 19 |
| 235/35-19 | 19 |
| 235/40-19 | 19 |
| 245/35-19 | 19 |
| 255/35-19 | 19 |
| 265/35-19 | 19 |
| 275/30-19 | 19 |
| 285/30-19 | 19 |
| 295/30-19 | 19 |
| 305/30-19 | 19 |
| 225/35-20 | 20 |
| 235/30-20 | 20 |
| 235/35-20 | 20 |
| 245/30-20 | 20 |
| 255/30-20 | 20 |
| 265/30-20 | 20 |
| 275/30-20 | 20 |
| 285/25-20 | 20 |
| 295/25-20 | 20 |
| 305/25-20 | 20 |
| 325/25-20 | 20 |
| 275/25-21 | 21 |
| 240/60-15 | 15 |
| 215/50-17 | 17 |
| 195/70-15 | 15 |
| 175/60-18 | 18 |
| 220/60-16 | 16 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.