Pilot-Pro, Catene da neve autovetture - P7
- Coppia catene da neve a montaggio esterno
- Zero mm di ingombro interno, indicata per le vetture non-catenabili o con severe limitazioni di ingombro, tipiche delle vetture sportive di ultima generazione.
- Si fissa ad uno dei bulloni originali del cerchio (esagonali, non a quello antifurto).
✅ Disponibile
16277-P7
E ancora...
- Gli elementi di regolazione permettono di adattarsi perfettamente a diverse misure di pneumatico.
- Battistrada composto da un monoblocco di catena circolare, senza interruzioni e senza giunzioni, mantenuto in posizione da 4 piastre in resina plastica con inserti rompighiaccio in acciaio temprato.
- Omologazione ÖNORM V 5117 - EN 16662-1
VIDEO MONTAGGIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma.
- Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 4 traversini “True-Grip” con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio “Flex-Joint” in acciaio inox passante, assicurano un’ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.
COMPATIBILE PER
| Pneumatico | Cerchioni |
| 265/70-14 | 14 |
| 212/80-15 | 15 |
| 215/80-15 | 15 |
| 225/75-15 | 15 |
| 235/75-15 | 15 |
| 240/70-15 | 15 |
| 245/70-15 | 15 |
| 250/70-15 | 15 |
| 280/60-15.5 | 15.5 |
| 195/80-16 | 16 |
| 215/75-16 | 16 |
| 225/70-16 | 16 |
| 230/70-16 | 16 |
| 235/70-16 | 16 |
| 265/60-16 | 16 |
| 275/60-16 | 16 |
| 195/75-17 | 17 |
| 205/70-17 | 17 |
| 215/70-17 | 17 |
| 225/65-17 | 17 |
| 245/60-17 | 17 |
| 265/55-17 | 17 |
| 275/55-17 | 17 |
| 195/70-17.5 | 17.5 |
| 205/70-17.5 | 17.5 |
| 225/60-17.5 | 17.5 |
| 210/65-18 | 18 |
| 220/60-18 | 18 |
| 225/60-18 | 18 |
| 230/60-18 | 18 |
| 235/55-18 | 18 |
| 245/55-18 | 18 |
| 265/50-18 | 18 |
| 275/50-18 | 18 |
| 295/45-18 | 18 |
| 215/55-19 | 19 |
| 225/55-19 | 19 |
| 235/50-19 | 19 |
| 245/50-19 | 19 |
| 265/45-19 | 19 |
| 275/45-19 | 19 |
| 295/40-19 | 19 |
| 195/55-20 | 20 |
| 215/50-20 | 20 |
| 235/45-20 | 20 |
| 245/45-20 | 20 |
| 265/40-20 | 20 |
| 275/40-20 | 20 |
| 285/40-20 | 20 |
| 295/35-20 | 20 |
| 305/35-20 | 20 |
| 315/35-20 | 20 |
| 245/40-21 | 21 |
| 265/35-21 | 21 |
| 275/35-21 | 21 |
| 285/35-21 | 21 |
| 305/30-21 | 21 |
| 315/30-21 | 21 |
| 325/30-21 | 21 |
| 265/30-22 | 22 |
| 285/30-22 | 22 |
| 295/30-22 | 22 |
| 325/25-22 | 22 |
| 325/35-20 | 20 |
| 275/30-22 | 22 |
| 205/80-16 | 16 |
| 215/60-18 | 18 |
| 235/80-14 | 14 |
| 245/65-16 | 16 |
| 195/60-19 | 19 |
| 205/60-19 | 19 |
| 225/50-20 | 20 |
| 235/40-21 | 21 |
| 245/35-22 | 22 |
| 315/25-22 | 22 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.