Pilot-Pro, Catene da neve autovetture - P6
- Coppia catene da neve a montaggio esterno
- Zero mm di ingombro interno, indicata per le vetture non-catenabili o con severe limitazioni di ingombro, tipiche delle vetture sportive di ultima generazione.
- Si fissa ad uno dei bulloni originali del cerchio (esagonali, non a quello antifurto).
✅ Disponibile
16276-P6
E ancora...
- Gli elementi di regolazione permettono di adattarsi perfettamente a diverse misure di pneumatico.
- Battistrada composto da un monoblocco di catena circolare, senza interruzioni e senza giunzioni, mantenuto in posizione da 4 piastre in resina plastica con inserti rompighiaccio in acciaio temprato.
- Omologazione ÖNORM V 5117 - EN 16662-1
VIDEO MONTAGGIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma.
- Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 4 traversini “True-Grip” con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio “Flex-Joint” in acciaio inox passante, assicurano un’ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.
COMPATIBILE PER
| Pneumatico | Cerchioni |
| 270/70-13 | 13 |
| 215/80-14 | 14 |
| 225/75-14 | 14 |
| 245/70-14 | 14 |
| 255/70-14 | 14 |
| 195/80-15 | 15 |
| 195/85-15 | 15 |
| 205/80-15 | 15 |
| 215/75-15 | 15 |
| 225/70-15 | 15 |
| 235/70-15 | 15 |
| 245/65-15 | 15 |
| 255/65-15 | 15 |
| 265/60-15 | 15 |
| 275/60-15 | 15 |
| 185/80-16 | 16 |
| 205/70-16 | 16 |
| 205/75-16 | 16 |
| 215/70-16 | 16 |
| 225/65-16 | 16 |
| 245/60-16 | 16 |
| 255/60-16 | 16 |
| 275/55-16 | 16 |
| 295/50-16 | 16 |
| 185/70-17 | 17 |
| 195/70-17 | 17 |
| 205/65-17 | 17 |
| 215/60-17 | 17 |
| 215/65-17 | 17 |
| 225/60-17 | 17 |
| 235/55-17 | 17 |
| 235/60-17 | 17 |
| 245/55-17 | 17 |
| 255/55-17 | 17 |
| 305/45-17 | 17 |
| 195/65-17.5 | 17.5 |
| 205/60-17.5 | 17.5 |
| 205/65-17.5 | 17.5 |
| 195/60-18 | 18 |
| 215/55-18 | 18 |
| 225/55-18 | 18 |
| 235/50-18 | 18 |
| 245/50-18 | 18 |
| 255/50-18 | 18 |
| 265/45-18 | 18 |
| 275/45-18 | 18 |
| 295/40-18 | 18 |
| 175/60-19 | 19 |
| 205/55-19 | 19 |
| 215/50-19 | 19 |
| 225/50-19 | 19 |
| 235/45-19 | 19 |
| 245/45-19 | 19 |
| 255/45-19 | 19 |
| 265/40-19 | 19 |
| 275/40-19 | 19 |
| 285/40-19 | 19 |
| 305/35-19 | 19 |
| 175/55-20 | 20 |
| 195/50-20 | 20 |
| 215/45-20 | 20 |
| 225/45-20 | 20 |
| 235/40-20 | 20 |
| 245/40-20 | 20 |
| 255/40-20 | 20 |
| 265/35-20 | 20 |
| 275/35-20 | 20 |
| 285/35-20 | 20 |
| 305/30-20 | 20 |
| 315/30-20 | 20 |
| 325/30-20 | 20 |
| 245/35-21 | 21 |
| 255/35-21 | 21 |
| 265/30-21 | 21 |
| 275/30-21 | 21 |
| 285/30-21 | 21 |
| 295/30-21 | 21 |
| 325/25-21 | 21 |
| 255/30-22 | 22 |
| 295/25-22 | 22 |
| 285/45-18 | 18 |
| 195/75-16 | 16 |
| 235/65-16 | 16 |
| 265/55-16 | 16 |
| 265/50-17 | 17 |
| 195/65-18 | 18 |
| 185/60-19 | 19 |
| 245/30-22 | 22 |
| 265/25-22 | 22 |
| 285/25-22 | 22 |
| 205/60-18 | 18 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.