Pilot-Pro, Catene da neve autovetture - P0
- Coppia catene da neve a montaggio esterno
- Zero mm di ingombro interno, indicata per le vetture non-catenabili o con severe limitazioni di ingombro, tipiche delle vetture sportive di ultima generazione.
- Si fissa ad uno dei bulloni originali del cerchio (esagonali, non a quello antifurto).
✅ Disponibile
16270-P0
E ancora...
- Gli elementi di regolazione permettono di adattarsi perfettamente a diverse misure di pneumatico.
- Battistrada composto da un monoblocco di catena circolare, senza interruzioni e senza giunzioni, mantenuto in posizione da 4 piastre in resina plastica con inserti rompighiaccio in acciaio temprato.
- Omologazione ÖNORM V 5117 - EN 16662-1
VIDEO MONTAGGIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma.
- Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 4 traversini “True-Grip” con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio “Flex-Joint” in acciaio inox passante, assicurano un’ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.
COMPATIBILE PER
| Pneumatico | Cerchioni |
| 165/70-12 | 12 |
| 165/75-12 | 12 |
| 175/70-12 | 12 |
| 165/65-13 | 13 |
| 165/70-13 | 13 |
| 175/60-13 | 13 |
| 175/65-13 | 13 |
| 175/70-13 | 13 |
| 185/55-13 | 13 |
| 185/60-13 | 13 |
| 185/65-13 | 13 |
| 195/55-13 | 13 |
| 195/60-13 | 13 |
| 205/55-13 | 13 |
| 215/50-13 | 13 |
| 235/50-13 | 13 |
| 165/55-14 | 14 |
| 165/60-14 | 14 |
| 165/65-14 | 14 |
| 175/50-14 | 14 |
| 175/55-14 | 14 |
| 175/60-14 | 14 |
| 185/50-14 | 14 |
| 185/55-14 | 14 |
| 195/45-14 | 14 |
| 195/50-14 | 14 |
| 195/55-14 | 14 |
| 205/50-14 | 14 |
| 215/50-14 | 14 |
| 225/45-14 | 14 |
| 165/50-15 | 15 |
| 165/55-15 | 15 |
| 175/50-15 | 15 |
| 175/55-15 | 15 |
| 185/45-15 | 15 |
| 185/50-15 | 15 |
| 195/45-15 | 15 |
| 205/45-15 | 15 |
| 215/45-15 | 15 |
| 225/40-15 | 15 |
| 165/50-16 | 16 |
| 195/40-16 | 16 |
| 205/40-16 | 16 |
| 225/35-16 | 16 |
| 225/30-17 | 17 |
| 205/50-13 | 13 |
| 245/45-13 | 13 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.